連城紫金礦業(yè)有限公司姑田銅多金屬礦采礦工程安全預評價 | |||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區(qū)位于福建省龍巖市連城縣姑田鎮(zhèn)以北約2km,行政隸屬連城縣姑田鎮(zhèn)管轄。地理坐標:東經116°57′21″~116°58′45″;北緯25°42′58.49″~25°43′47.54″。礦區(qū)內有3km鄉(xiāng)道(水泥路面)與205國道相通,從姑田鎮(zhèn)經205國道往北通永安(鐵路相通)、三明(與京福高速相通),往南通連城縣(與贛龍鐵路、319國道、龍(巖)長(。└咚俟芳磸B蓉高速公路相通)。永(安)武(平)高速公路(長深高速)從礦區(qū)南側通過,高速公路出口距礦區(qū)僅4km,交通較方便。 2.行政管轄:行政上隸屬連城縣姑田鎮(zhèn)管轄。 3生產規(guī)模:設計采用分期開采,一期生產規(guī)模為66萬噸/年,二期生產規(guī)模為264萬噸/年。 4.評價目的:安全預評價報告提出的安全對策措施有助于該項目的設計和建設方案的進一步完善,提高礦山的本質安全程度和安全管理水平,減少和控制礦山在建設和生產過程中的危險、有害因素,降低礦山的安全風險,預防事故的發(fā)生,真正實現安全生產和經濟效益同步增長。 5.評價報告主要內容:1評價對象與依據;2建設項目概述;3定性定量評價(項目籌建程序和前置條件單元、總平面布置單元、開拓單元、提升運輸單元、采掘單元、通風系統(tǒng)單元、供配電設施單元、防排水與防滅火單元、排土場單元、安全避險“六大系統(tǒng)”單元、安全管理單元、重大危險源辨識單元);4安全對策措施及建議;5評價結論;6附件;7附圖。 6.采用的評價方法:類比分析、預先危險性分析(PHA)、安全檢查表法。 7.評價流程:企業(yè)情況調查→項目風險分析→簽訂合同→評價項目任務下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出安全隱患和建議→制定措施→企業(yè)整改回復及現場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 報告編制人 | 鐘彰雄、魏東海、鄭冬梅、李德興、王立平、楊伯明 | ||
報告審核人 | 葉云乾 | 技術負責人 | 孟憲忠 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||
到現場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、鄭冬梅 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2025年3月12日 | ||
到現場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價結論 | 連城紫金礦業(yè)有限公司姑田銅多金屬礦地形、地質條件符合辦礦要求,設計確定采用的開拓方式、開采方法能夠適合該礦體的賦存狀況和開采技術條件;確定的開采順序能夠滿足開采的有序進行。在對該礦山存在的危險有害因素辨識、分析、評價的基礎上,有針對性的提出了消除、控制和預防潛在危險有害因素的對策措施,該項目在下一步設計過程中只要充分考慮《連城紫金礦業(yè)有限公司姑田銅多金屬礦采選工程可行性研究》和本報告提出的安全對策措施與建議,并在建設和生產過程中將各項安全對策措施予以落實,則本項目建成投產后,存在的危險有害因素可以得到有效的控制,其安全程度可以接受。連城紫金礦業(yè)有限公司姑田銅多金屬礦采礦工程建設項目從安全生產角度分析,符合國家有關法律、法規(guī)、技術標準的要求。 | ||||
評價報告提交時間 | 2025年5月 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷