評估項(xiàng)目名稱 | 漳州奇美化工有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告 | ||||
評估項(xiàng)目簡介 | 1、周邊環(huán)境:該公司廠址位于漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi),廠區(qū)東臨疏港大道,隔疏港大道為空地和220kV架空電力線;南側(cè)為中怡化工(漳州)有限公司預(yù)留地塊和中怡化工(漳州)有限公司;西側(cè)為古雷石化基地規(guī)劃用地;北側(cè)隔園區(qū)道路從東向西布置有華能(福建漳州)能源有限責(zé)任公司、福建恒海新材料有限公司廠區(qū)(在建)、壘知化學(xué)(福建)有限公司廠區(qū)、福建瑞晟塑料有限公司廠區(qū)。 2、儲(chǔ)存設(shè)施:該公司ABS項(xiàng)目儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施和倉庫包含有原料罐區(qū)-1、原料罐區(qū)-2、副料罐區(qū)、成品倉庫-1(丙類)、成品倉庫-2(丙類)、副料倉庫(丙類)、甲類倉庫和危廢暫存庫(甲類)、備品庫(丁類)、工務(wù)樓/備品備件庫(丁類)、固廢堆場/資源回收站、氫氣鋼瓶間(化驗(yàn)分析用)、成品倉庫-1(丙類)、成品倉庫-2(丙類)、副料倉庫(丙類)、甲類倉庫和危廢暫存庫(甲類)、備品庫(丁類)、工務(wù)樓/備品備件庫(丁類)、固廢堆場/資源回收站、氫氣鋼瓶間(化驗(yàn)分析用)。 原料罐區(qū)-1罐組1內(nèi)設(shè)2個(gè)3400m3苯乙烯固定頂?shù)鈨?chǔ)罐;原料罐區(qū)-1罐組2內(nèi)設(shè)2個(gè)2400m3丙烯腈內(nèi)浮頂氮封儲(chǔ)罐;原料罐區(qū)-2內(nèi)設(shè)2個(gè)1000m3丁二烯球罐;副料罐區(qū)罐組1內(nèi)設(shè)1個(gè)130m3TDM立式固定頂儲(chǔ)罐、1個(gè)130m3乙苯立式固定頂儲(chǔ)罐;副料罐區(qū)罐組2內(nèi)設(shè)1個(gè)130m3DMF廢水儲(chǔ)罐固定頂儲(chǔ)罐、1個(gè)70m3氫氧化鉀溶液固定頂儲(chǔ)罐、1個(gè)180m3順丁烯二酸酐固定頂?shù)鈨?chǔ)罐、1個(gè)240m3氯化鈣溶液固定頂儲(chǔ)罐、1個(gè)78m3甲基丙烯酸固定頂?shù)鈨?chǔ)罐、1個(gè)40m3甲基異丁酮固定頂?shù)鈨?chǔ)罐、1個(gè)180m3叔十二烷基硫醇固定頂?shù)鈨?chǔ)罐、1個(gè)40m3過氧化氫異丙苯固定頂?shù)鈨?chǔ)罐、1個(gè)132m3丙烯酸丁酯固定頂儲(chǔ)罐、1個(gè)78m3S-29皂化液固定頂儲(chǔ)罐、1個(gè)120m3N,N-二甲基甲酰胺固定頂?shù)鈨?chǔ)罐、1個(gè)120m3柴油固定頂儲(chǔ)罐。 該公司PS項(xiàng)目儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施和倉庫包含有原副料槽區(qū)、苯乙烯槽區(qū)、PS回收液槽區(qū)、PS橡膠溶解槽區(qū)、PS/PC甲類倉庫、PS/PC副料倉庫(丙類)、PS橡膠倉庫(丙類)、PS成品倉庫(丙類)、PS備品庫(戊類)、PS/PC甲類倉庫、PS/PC副料倉庫(丙類)、PS橡膠倉庫(丙類)、PS成品倉庫(丙類)、PS備品庫(戊類)。另乙苯(EB)依托ABS項(xiàng)目乙苯儲(chǔ)罐。PS項(xiàng)目苯乙烯通過管道從ABS項(xiàng)目原料罐區(qū)-1中的苯乙烯儲(chǔ)罐輸送至PS項(xiàng)目苯乙烯槽區(qū)。 其中PS橡膠溶解槽區(qū)內(nèi)設(shè)有8個(gè)270m³橡膠溶解槽固定頂?shù)?/span>儲(chǔ)罐(主要成份為橡膠/苯乙烯/乙苯)和4個(gè)450m³橡膠溶液日用槽固定頂?shù)?/span>儲(chǔ)罐(主要成份為苯乙烯/乙苯/橡膠);PS回收液槽區(qū)內(nèi)設(shè)有8個(gè)200m³回收液槽固定頂?shù)?/span>儲(chǔ)罐(主要成份為苯乙烯/乙苯)、1個(gè)200m3公用回收液槽固定頂?shù)?/span>儲(chǔ)罐(主要成份為苯乙烯/乙苯)和1個(gè)200m³焦油儲(chǔ)槽固定頂?shù)?/span>儲(chǔ)罐(主要成份為苯乙烯/乙苯/寡聚合物);原副料槽區(qū)內(nèi)設(shè)有2個(gè)200m³礦物油固定頂儲(chǔ)罐(白蠟油)、1個(gè)200m3聚丁烯(H-100)固定頂?shù)?/span>儲(chǔ)罐和1個(gè)38m³正十二烷基硫醇(NDM)固定頂?shù)?/span>儲(chǔ)罐;苯乙烯槽區(qū)內(nèi)設(shè)有3個(gè)5000m³苯乙烯固定頂?shù)?/span>儲(chǔ)罐。 該公司年產(chǎn)18萬噸PC項(xiàng)目儲(chǔ)存設(shè)施包含有PC原料/成品罐區(qū)、PC中間罐區(qū)(含苯酚罐組、DPC罐組)、廢液罐區(qū)、BPA倉庫、PC副料室/備品室、PC成品倉庫、成品/OFF料倉、備品庫-2、PS/PC固廢暫存場、機(jī)修車間內(nèi)設(shè)置氧氣鋼瓶間、氬氣/氮?dú)怃撈块g、乙炔鋼瓶間;PS/PC危廢暫存庫。 3、生產(chǎn)設(shè)施及許可品種:漳州奇美化工有限公司廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有三個(gè)已建項(xiàng)目和一個(gè)在建項(xiàng)目,分別為年產(chǎn)合計(jì)60萬噸ABS及AS項(xiàng)目(以下簡稱“ABS項(xiàng)目”)、年產(chǎn)30萬噸PS項(xiàng)目(以下簡稱“PS項(xiàng)目”)、年產(chǎn)18萬噸PC項(xiàng)目(以下簡稱“PC項(xiàng)目”)和擴(kuò)建年產(chǎn)4萬噸PC復(fù)材合金項(xiàng)目。其中年產(chǎn)合計(jì)60萬噸ABS及AS項(xiàng)目生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)30萬噸PS項(xiàng)目生產(chǎn)裝置和年產(chǎn)18萬噸PC項(xiàng)目生產(chǎn)裝置等屬于本次評估范圍,其中年產(chǎn)合計(jì)60萬噸ABS及AS項(xiàng)目生產(chǎn)裝置和年產(chǎn)30萬噸PS項(xiàng)目生產(chǎn)裝置已通過安全驗(yàn)收,年產(chǎn)18萬噸PC項(xiàng)目生產(chǎn)裝置目前正在試生產(chǎn)階段。 該公司已驗(yàn)收的ABS項(xiàng)目和PS項(xiàng)目均屬于需辦理使用許可證項(xiàng)目,已取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證,證書編號(hào)為閩漳;棺諿2022]000001號(hào),有效期為2022年10月26日至2025年10月25日,許可范圍為苯乙烯618607t/a、丙烯腈139847t/a、丁二烯74061t/a,使用場所地址為福建省漳州市古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古雷鎮(zhèn)疏港大道南516號(hào),發(fā)證機(jī)關(guān)為漳州市應(yīng)急管理局。該公司PC項(xiàng)目中的副產(chǎn)品(甲醇、異丙醇、苯甲醚)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,PC項(xiàng)目屬于危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證辦證范圍,目前正在試生產(chǎn)階段。 該公司年產(chǎn)合計(jì)60萬噸ABS及AS項(xiàng)目和年產(chǎn)30萬噸PS項(xiàng)目(本次評價(jià)的范圍均以該名稱為準(zhǔn))存在的生產(chǎn)工藝包含有460800t/a的AS生產(chǎn)線(共8條AS生產(chǎn)線)、84000t/a的PBL生產(chǎn)線(共4條PBL生產(chǎn)線)、110900t/a的BP生產(chǎn)線(共4條BP生產(chǎn)線)、6000t/a的LSMA生產(chǎn)線(共1條LSMA生產(chǎn)線)、33000t/a的ADD生產(chǎn)線(共2條ADD生產(chǎn)線)、581600t/a的ABS生產(chǎn)線(共12條ABS生產(chǎn)線)、300000t/a的PS生產(chǎn)線(共4條PS生產(chǎn)線)、180000t/a的PC生產(chǎn)線(共2條PC生產(chǎn)線)。其中460800t/a的AS生產(chǎn)線(共8條AS生產(chǎn)線)、84000t/a的PBL生產(chǎn)線(共4條PBL生產(chǎn)線)、110900t/a的BP生產(chǎn)線(共4條BP生產(chǎn)線)、6000t/a的LSMA生產(chǎn)線(共1條LSMA生產(chǎn)線)、33000t/a的ADD生產(chǎn)線(共2條ADD生產(chǎn)線)、581600t/a的ABS生產(chǎn)線(共12條ABS生產(chǎn)線)均屬于年產(chǎn)合計(jì)60萬噸ABS及AS項(xiàng)目。 4、工藝簡介:本次評價(jià)范圍內(nèi)的生產(chǎn)裝置包含有年產(chǎn)合計(jì)60萬噸ABS及AS生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)30萬噸PS生產(chǎn)裝置和年產(chǎn)18萬噸PC生產(chǎn)裝置。 其中年產(chǎn)合計(jì)60萬噸ABS及AS生產(chǎn)裝包含有AS生產(chǎn)線(共8條AS生產(chǎn)線)、PBL生產(chǎn)線(共4條PBL生產(chǎn)線)、BP生產(chǎn)線(共4條BP生產(chǎn)線)、LSMA生產(chǎn)線(共1條LSMA生產(chǎn)線)、ADD生產(chǎn)線(共2條ADD生產(chǎn)線)和ABS生產(chǎn)線(共12條ABS生產(chǎn)線);年產(chǎn)30萬噸PS生產(chǎn)裝置包含有4條PS生產(chǎn)線;年產(chǎn)18萬噸包含有2條PC生產(chǎn)線。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)554人。
| ||||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||
評估項(xiàng)目組長 | 陳昭智 | 報(bào)告編制人 | 陳昭智、牛廣慧、白冬真、陳德凱、鄧麗娟 | ||
報(bào)告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評估活動(dòng)的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧、 白冬真、鄧麗娟 | 到現(xiàn)場開展評估 活動(dòng)的時(shí)間 | 2025年4月27日 | ||
到現(xiàn)場開展評價(jià)活動(dòng)的照片 | | ||||
評估價(jià)結(jié)論 | 漳州奇美化工有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全防范措施和安全管理措施,能夠滿足重大危險(xiǎn)源的安全管理和檢測、監(jiān)控管理要求。 | ||||
評估報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.8.18 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷